| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 120x120x25 |  *AD12012DB57100  | ◎※● | 12 | 0.06 | 1500 | 57.21 | 0.07 | 27.2 |  |  
            |  *AD12012LB57100  | ◎※● | 12 | 0.09 | 1800 | 71.81 | 0.09 | 34.4 |  
            |  *AD12012MB57100  | ◎※● | 12 | 0.13 | 2050 | 81.05 | 0.11 | 38.0 |  
            |  *AD12012HB57100  | ◎※● | 12 | 0.21 | 2200 | 87.87 | 0.13 | 39.1 |  
            |  *AD12012UB57100  | ◎※● | 12 | 0.35 | 2500 | 98.97 | 0.17 | 43.3 |  
            |  AD1212DB-A71GL  | ◎※● | 12 | 0.11 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 |  |  
            |  AD1212LB-A71GL  | ◎※● | 12 | 0.15 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 |  
            |  AD1212MB-A71GL  | ◎※● | 12 | 0.16 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38 |  
            |  AD1212HB-A71GL  | ◎※● | 12 | 0.29 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 |  
            |  AD1212UB-A71GL  | ◎※● | 12 | 0.39 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 |  
            |  AD1224DB-A71GL  | ◎※● | 24 | 0.07 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 |  
            |  AD1224LB-A71GL  | ◎※● | 24 | 0.1 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 |  
            |  AD1224MB-A71GL  | ◎※● | 24 | 0.13 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38 |  
            |  AD1224HB-A71GL  | ◎※● | 24 | 0.13 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 |  
            |  AD1224UB-A71GL  | ◎※● | 24 | 0.19 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 |  
            |  AD1248HB-A71GL  | ◎※● | 48 | 0.1 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 |  
            |  AD1248UB-A71GL  | ◎※● | 48 | 0.12 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 |  
            | 120x120x32 |  AD1212DB-Y51  | ◎※● | 12 | 0.08 | 1450 | 59.461 | 0.075 | 26.9 |  |  
            |  AD1212LB-Y51  | ◎※● | 12 | 0.19 | 2000 | 82.981 | 0.123 | 36.2 |  
            |  AD1212MB-Y51  | ◎※● | 12 | 0.26 | 2400 | 99.069 | 0.167 | 41.1 |  
            |  AD1212HB-Y51  | ◎※● | 12 | 0.32 | 2750 | 111.71 | 0.241 | 43.3 |  
            |  AD1212UB-Y51  | ◎※● | 12 | 0.51 | 3200 | 133.44 | 0.317 | 48.4 |  
            |  AD1224DB-Y51  | ◎※● | 24 | 0.05 | 1450 | 59.461 | 0.075 | 26.9 |  
            |  AD1224LB-Y51  | ◎※● | 24 | 0.1 | 2000 | 82.981 | 0.123 | 36.2 |  
            |  AD1224MB-Y51  | ◎※● | 24 | 0.16 | 2400 | 99.069 | 0.167 | 41.1 |  
            |  AD1224HB-Y51  | ◎※● | 24 | 0.21 | 2750 | 111.71 | 0.241 | 43.3 |  
            |  AD1224UB-Y51  | ◎※● | 24 | 0.32 | 3200 | 133.44 | 0.317 | 48.4 |  
            |  AD1248HB-Y51  | ◎※● | 48 | 0.11 | 2750 | 111.71 | 0.241 | 43.3 |  
            |  AD1248UB-Y51  | ◎※● | 48 | 0.15 | 3200 | 133.44 | 0.317 | 48.4 |  
            |  *AD12012DB325100  | ◎※● | 12 | 0.10 | 1450 | 59.46 | 0.08 | 26.9 |  |  
            |  *AD12012LB325100  | ◎※● | 12 | 0.20 | 2000 | 82.98 | 0.12 | 36.2 |  
            |  *AD12012MB325100  | ◎※● | 12 | 0.25 | 2400 | 99.07 | 0.17 | 41.1 |  
            |  *AD12012HB325100  | ◎※● | 12 | 0.38 | 2750 | 111.71 | 0.24 | 43.3 |  
            |  *AD12012UB325100  | ◎※● | 12 | 0.53 | 3200 | 133.44 | 0.32 | 48.4 |  
            | 120x120x38 |  AD1212DB-F51  | ◎※● | 12 | 0.12 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 |  |  
            |  AD1212LB-F51  | ◎※● | 12 | 0.22 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 |  
            |  AD1212MB-F51  | ◎※● | 12 | 0.34 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 |  
            |  AD1212HB-F51  | ◎※● | 12 | 0.39 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!                 |  |